Kokeri / Värmeri
Kokeri och värmeri i rostfritt med termostatreglerad värme
Det blir både snyggt och enkelt att göra rent.
Anpassade för GN 1/1-200 kantin
Samtliga kokeri och värmeri har en slät underhylla och en topp med vulst för att undelätta vid spill.
Värmen regleras enkelt med en termostat som styr de direktverkande elementen.
Våra element värmer i direkt kontakt med vattnet, detta ger en mycket effektivare värmning jämfört med dolda element som måste värma igenom brunnens plåt.
Varje brunn är försedd med egen 3/4″ ventil för att kunna tömmas individuellt samt nivårör.
Värmerierna har en effekt på 0,75kW per brunn och ansluts med 230V /1-fas
Kokerierna kan beställas med antingen 3kW eller 4,5kW per brunn och ansluts med 400V / 3-fas
Utförande:
- För GN 1/1-200 kantin
- Termostatreglerad värme
- Avlopp med 3/4″ ventil för varje brunn
- Nivårör
Extrautrustning
- Mobilt utförande
- Blandningsbatteri med pistoldusch
Värmeri | Antal brunnar | Bredd(mm) | Djup(mm) | Höjd(mm) | Effekt |
---|---|---|---|---|---|
KV-701 | 1 | 420 | 650 | 900 | 0,75 kW / 230 V / 1-fas |
KV-702 | 2 | 800 | 650 | 900 | 1,50 kW / 230 V / 1-fas |
KV-703 | 3 | 1200 | 650 | 900 | 2,25 kW / 230 V / 1-fas |
Kokeri | Antal brunnar | Bredd(mm) | Djup(mm) | Höjd(mm) | Effekt |
---|---|---|---|---|---|
KK-601 | 1 | 420 | 650 | 900 | 3 kW / 400 V / 3-fas |
KK-602 | 2 | 800 | 650 | 900 | 6 kW / 400 V / 3-fas |
KK-603 | 3 | 1200 | 650 | 900 | 9 kW / 400 V / 3-fas |
Nyhet 4,5 kW per brunn
Kokeri | Antal brunnar | Bredd(mm) | Djup(mm) | Höjd(mm) | Effekt |
---|---|---|---|---|---|
KK-601-4,5 | 1 | 420 | 650 | 900 | 4,5 kW / 400 V / 3-fas |
KK-602-4,5 | 2 | 800 | 650 | 900 | 9 kW / 400 V / 3-fas |
KK-603-4,5 | 3 | 1200 | 650 | 900 | 13,5 kW / 400 V / 3-fas |
Beskrivning
Användarinstruktioner
Anvisningar
Beställ Kokeri & Värmeri Idag
eller hör av er om ni har några frågor, vi hjälper er gärna!
Ring oss
Besök oss
748 41 ÖRBYHUS